证券时报•数据宝统计,截至4月11日收盘,深沪北共39只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。恒尚节能连续13日主力资金净流入,排名第一;金钟股份连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中科飞测主力资金净流入金额最大,连续8天累计净流入3.54亿元,石英股份紧随其后,5天累计净流入3.09亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,中源家居占比排名居首,该股近6日上涨41.23%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688361 | 中科飞测 | 8 | 3.54 | 7.57 | 11.18 |
603688 | 石英股份 | 5 | 3.09 | 4.74 | 42.01 |
601086 | 国芳集团 | 6 | 2.18 | 27.26 | 77.31 |
688301 | 奕瑞科技 | 6 | 1.93 | 5.24 | 13.85 |
300401 | 花园生物 | 5 | 1.01 | 7.13 | -1.55 |
603816 | 顾家家居 | 10 | 0.93 | 4.69 | -11.68 |
300656 | 民德电子 | 5 | 0.82 | 11.71 | 10.62 |
688153 | 唯捷创芯 | 5 | 0.81 | 9.45 | 13.14 |
603709 | 中源家居 | 6 | 0.80 | 32.97 | 41.23 |
002133 | 广宇集团 | 6 | 0.79 | 11.89 | 25.30 |
600649 | 城投控股 | 5 | 0.76 | 6.97 | 1.57 |
600968 | 海油发展 | 5 | 0.74 | 5.77 | -0.77 |
002988 | 豪美新材 | 7 | 0.63 | 5.25 | 9.31 |
301185 | 鸥玛软件 | 5 | 0.62 | 8.81 | 0.73 |
002825 | 纳尔股份 | 5 | 0.49 | 10.31 | 0.59 |
001234 | 泰慕士 | 5 | 0.45 | 20.06 | 5.73 |
603389 | 亚振家居 | 8 | 0.36 | 6.08 | 17.23 |
603137 | 恒尚节能 | 13 | 0.33 | 6.87 | 3.39 |
688458 | 美芯晟 | 5 | 0.23 | 3.21 | 10.96 |
603278 | 大业股份 | 5 | 0.22 | 3.66 | -2.18 |
300838 | 浙江力诺 | 9 | 0.21 | 5.82 | -6.02 |
001202 | 炬申股份 | 7 | 0.20 | 3.04 | 1.91 |
301133 | 金钟股份 | 11 | 0.19 | 4.64 | -15.14 |
605288 | 凯迪股份 | 7 | 0.18 | 6.59 | -8.50 |
300998 | 宁波方正 | 7 | 0.17 | 3.25 | -6.71 |
603680 | 今创集团 | 5 | 0.17 | 9.57 | -0.60 |
300396 | 迪瑞医疗 | 5 | 0.16 | 3.60 | -7.70 |
600855 | 航天长峰 | 8 | 0.16 | 2.34 | -1.97 |
000407 | 胜利股份 | 5 | 0.14 | 5.25 | -8.16 |
300283 | 温州宏丰 | 5 | 0.11 | 3.12 | -10.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。