佛山市市场监督管理局食品监督抽检质量通告(2025年第6期)
佛山市市场监督管理局在全市组织开展了食品日常监督抽检、生产环节食品专项和餐饮环节食品专项抽检工作。本次共抽检17大类食品,包括调味品、肉制品、饮料、方便食品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、水果制品、炒货食品及坚果制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、餐饮食品和其他食品,共计205批次,承检机构为佛山市食品药品检验检测中心。经检验,发现8批次产品内在质量不合格,不合格发现率为3.90%。现将具体情况通告如下:
一、食品添加剂问题
(一)佛山市顺德区乐从镇梁喜祥副食店销售的湖南辣王(辣椒干),二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
(二)山丘食品科技(佛山)有限公司生产的巴旦木,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
二、营养成分标识问题
(一)佛山市盈邦食品有限公司生产的葱油饼(速冻面米食品),营养成分表中钠含量的允许误差不符合食品安全国家标准规定。
(二)佛山市翊鸿食品有限公司生产的速冻炸鸡柳,营养成分表中钠含量的允许误差不符合食品安全国家标准规定。
三、理化指标问题
佛山市南海佰味源食品有限公司生产的辣椒调味油,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
四、微生物污染问题
仟益(佛山)食品科技有限公司生产的马铃薯淀粉,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
五、其他问题
(一)佛山市禅城区浩俊传承小吃店使用的由其自行清洗消毒的碟,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)佛山市禅城区浩俊传承小吃店使用的由其自行清洗消毒的碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
我市市场监管部门已及时对不合格食品生产经营者进行调查处理,依法查处违法生产经营行为,督促企业履行法定义务。
食品安全消费提示:
1.消费者应当在正规可靠渠道购买所需预包装食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、营养成分表及配料表、食品生产许可证编号等标示是否齐全并符合法律法规的规定。
2.不光顾无证无照食品经营店,不购买销售价格明显低于市场价甚至原材料成本价的食品,不购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的预包装产品,不购买超过保质期的产品,不购买宣称功效的普通食品,不购买公布不合格批次的预包装产品。
3.在外就餐使用食堂或餐饮店提供的复用餐饮具,应重点查看表面是否有水渍、污渍、油渍;使用有包装的消毒餐饮具前,应注意查看产品包装是否密封性完好、干净整洁,包装上是否标注厂名、厂址、联系方式、消毒日期及使用期限等内容。可通过闻的方式检查餐饮具是否有洗涤剂、消毒剂、油渍等不良气味或残留气味。可通过开水多次冲刷的方式一定程度上除去附着在餐饮具表面的阴离子合成洗涤剂残留、油污和不洁物。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如有需要,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
特此通告。
佛山市市场监督管理局
2025年4月7日
速冻食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 佛山市盈邦食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇松夏工业园新风路1号(办公室)二楼 | 佛山市盈邦食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇松夏工业园新风路1号(办公楼)二楼 | 葱油饼(速冻面米食品) | 400g/包 | / | 2024年09月02日 | 钠║380mg/100g║≤120%标示值(产品标示值:112mg/100g) | 速冻食品 | 2025年第6期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
2 | 佛山市翊鸿食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇松岗联表坎头村“岗海顶”佛山市南海腾安实业有限公司(车间C)自编8号厂房首层之一 | 佛山市翊鸿食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇松岗联表坎头村“岗海顶”佛山市南海腾安实业有限公司(车间C)自编8号厂房首层之一 | 速冻炸鸡脚 | 500g/包 | / | 2024年09月03日 | 钠║54mg/100g║≤120%标示值(产品标示值:19mg/100g) | 速冻食品 | 2025年第6期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
调味品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 佛山市顺德区乐从镇梁喜祥副食店 | 佛山市顺德区乐从镇罗沙村委会金沙角商业步行街D座首层1、2号仓商铺(住所申报) | 湖南辣王(辣椒干) | / | / | 2024年09月14日 | 二氧化硫残留量║3.25g/kg║不得使用 | 调味品 | 2025年第6期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | 供应商:成功香料批发行;地址:东莞市大岭山镇信立农批干货区横二路103号 |
2 | 佛山市南海佰味源食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇兴业北路253号之二厂房三楼 | 佛山市南海佰味源食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇兴业北路253号之二厂房三楼 | 辣椒调味油 | 4克/小包*200包/袋 | / | 2024年09月05日 | 过氧化值(以脂肪计)║0.93g/100g║≤0.25g/100g) | 调味品 | 2025年第6期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 山丘食品科技(佛山)有限公司 | 广东省佛山市高明区荷城街道高明大道东918号厂房之一 | 山丘食品科技(佛山)有限公司 | 广东省佛山市高明区荷城街道高明大道东918号厂房之一 | 巴旦木 | 4.5千克/箱 | / | 2024年11月10日 | 二氧化硫残留量║0.0637g/kg║不得使用 | 炒货食品及坚果制品 | 2025年第6期 | 初检机构为佛山市食品药品检验检测中心;复检机构为国家轻工业食品质量监督检测广州站 | / |
淀粉及淀粉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 仟益(佛山)食品科技有限公司 | 佛山市三水大道北618号之三 | 仟益(佛山)食品科技有限公司 | 佛山市三水大道北618号之三(住所申报) | 马铃薯淀粉 | 25kg/袋 | / | 2024年10月24日 | 大肠菌群║n=5, c=2, m=102, M=103 CFU/g║490, 420, 230, 320, 180CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 2025年第6期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期(消毒日期)/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 佛山市禅城区浩俊传承小吃店 | 佛山市禅城区南庄镇二马路50号西区C5号(住所申报) | 碟 | / | / | 2024年10月15日 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.030mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第6期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
2 | / | / | 佛山市禅城区浩俊传承小吃店 | 佛山市禅城区南庄镇二马路50号西区C5号(住所申报) | 碗 | / | / | 2024年10月15日 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.025mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第6期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
监督抽检不合格产品信息.xls
监督抽检合格产品信息.xls
专项抽检合格产品信息.xls